今日金價
類別(單位) | 賣出(HKD) | 買入(HKD) |
---|---|---|
9999/999金(克) | 798.11 | 649.02 |
9999/999金(兩) | 29872.46 | 24292.17 |
9999金粒(克) | 724.1 | 661.85 |
9999金粒(兩) | 27102.34 | 24772.38 |
足鉑金(克) | 296.36 | 217.01 |
足鉑金(兩) | 11092.46 | 8122.47 |
更新時間:2024/11/23 10:30:06(此金價只作參考用途)