今日金價
類別(單位) | 賣出(HKD) | 買入(HKD) |
---|---|---|
9999/999金(克) | 777.53 | 632.19 |
9999/999金(兩) | 29102.17 | 23662.24 |
9999金粒(克) | 705.4 | 644.75 |
9999金粒(兩) | 26402.42 | 24132.35 |
足鉑金(克) | 291.28 | 213.27 |
足鉑金(兩) | 10902.32 | 7982.48 |
更新時間:2024/12/03 10:30:08(此金價只作參考用途)